10 gr szénhidrát
Étkezés |
Energia (kcal) |
---|---|
15 dkg alma | 45 |
2 dl kefír | 126 |
15 dkg alma, a kockasajt | 120 |
10 dkg narancs, mandarin | 51-54 |
6 dkg földimogyoró | 400 |
1 pohár light gyümölcsjoghurt | 80-100 |
1 dl 100%-os gyümölcslé | 50-60 |
1 vékony szelet diabetikus ízestekercs | 75 |
10 dkg kivi | 52 |
1/3 zsemle, 3 dkg gépsonka | 104 |
1 szelet Graham kenyér, 3,3 dkg kockasajt, paradicsom | 140 |
15 gr szénhidrát
Étkezés |
Energia (kcal) |
---|---|
20 dkg alma | 60 |
4 db korpás keksz | 120 |
2 db Hamlett vagy ripsz-ropsz | 65 |
20 dkg sárgarépa | 80 |
2 dl kefir , 1 db abonett | 156 |
3 dkg diabetikus csoki | 168 |
1/2 db zsemle, 1 dkg margarin, 5 dkg párizsi | 250 |
2 dl 1,5 %-os tej, 2 db Cukorstop háztartási keksz | 110 |
20 gr szénhidrát
Étkezés | Energia (kcal) |
---|---|
4 dkg kenyér, 1 db kockasajt | 167 |
2 dl tej. 1/3 zsömle | 110 |
2 dl kefir, 3 db abonett | 186 |
20 dkg őszibarack | 82 |
3 dkg graham édes sütemény | 150 |
8 dkg banán | 85 |
15 dkg szilva | 90 |
2 dl kefir, 3 abonett, 3 dkg gépsonka, 5 dkg zöldpaprika | 250 |
Tepertős pogácsa (1 db, 47 gr) | 204 |
3 dkg chips | 150 |
15 dkg körte | 78 |
1 db lágy tojás, 4 dkg kenyér | 166 |
6 dkg virsli, mustár, 4 dkg kenyér | 250 |
20 dkg diabetikus őszibarack befőtt | 84 |
3 dkg diabetikus nápolyi | 180 |
15 dkg pisztácia | 970 |
30 gr szénhidrát
Étkezés | Energia (kcal) |
---|---|
Tea édesítővel, 1 zsemle, 2 dkg margarin, 5 dkg párizsi, retek | 290 |
2 dl tej, 4 dkg kenyér, 1 dkg margarin, 3 dkg gép sonka, 5 dkg paprika | 260 |
2 dl kefir, 5 db korpás keksz | 276 |
Tea édesítővel, 6 dkg kenyér, 3 dkg zalai, 5 dkg paradicsom | 220 |
3 dkg natúr müzli, 2 dl kefir | 226 |
Natúr szelet (7 dkg húsból), tökfőzelék | 530 |
Párolt marha (7 dkg húsból), zöldbabfőzelék | 350 |
Grill csirke (felső comb), 20 dkg párolt mexikói köret | 380 |
Vagdalt (6 dkg hús, 1/3 zsemle), lucskos paradicsomos káposzta | 500 |
Roston sült pulykamell (10 dkg), 15 dkg petrezselymes burgonya, kovászos uborka | 310 |
40 gr szénhidrát
Étkezés | Energia (kcal) |
---|---|
2 dl 1,5 %-os tej, 1 zsömle, 5 dkg párizsi, retek | 340 |
3 dl 1,5%-os tej, 1 kifli, 5 dkg körözött, 10 dkg zöld paprika | 345 |
Tea, 8 dkg kenyér, 2 dkg margarin, 3 dkg gépsonka | 380 |
1 pár virsli, mustár, 8 dkg kenyér | 484 |
2 db tojásból rántotta, 8 dkg kenyér | 390 |
Natúr szelet (7 dkg húsból), kelkáposzta főzelék | 490 |
Gulyásleves 15 dkg burgonyával, csipetkével | 420 |
Stefánia vagdalt, paraj főzelék | 630 |
Csirke paprikás (fél comb), 5 dkg tészta, kovászos uborka | 600 |
Rakott kelkáposzta (3 dkg rizs, 7 dkg hús) | 440 |
Csemege sertés karaj (7 dkg húsból), 20 dkg petrezselymet burgonya, paprika saláta | 380 |
Grill csirke (felső comb), 5 dkg rizs párolva, csemege uborka | 420 |
50 gr szénhidrát
Étkezés | Energia (kcal) |
---|---|
Rizs leves, 7 dkg csemege sertés, karalábé főzelék, 10 dkg alma | 622 |
Gomba pörkölt, 20 dkg főtt burgonya | 310 |
Karfiolleves, egyben sült vagdalt, lengyeles zöldbab | 490 |
Palócgulyás, sajtos tészta (5 dkg tésztából) | 562 |
Zöldségleves, frankfurti tokány, 5 dkg párolt rizs | 506 |
Brokkoli leves, 10 dkg grillcsirke, kefires saláta, 10 dkg főtt burgonya | 444 |
Szezámmagos hal szelet, morzsás karfiol | 533 |
Karfiolleves, egyben sült vagdalt, lengyeles zöldbab | 490 |
60 gr szénhidrát
Étkezés | Energia (kcal) |
---|---|
Karfiolleves, marha pörkölt, párolt rizs, bolgár saláta | 340 |
Zöldség leves, rostonsült csirke, petrezselymes rizs, 10 dkg csemege uborka | 345 |
Roston sült pulykamell, színes babsaláta (5 dkg zöldbab, 8-8 dkg színes konzervbab) | 380 |
Rizsleves, natúr szelet, tészta saláta (4 dkg tészta) | 484 |
Zöldséges burgonyaleves, székelykáposzta, 20 dkg alma | 390 |
Rizsleves, sertéssült (7 dkg húsból), zöldborsófőzelék | 490 |
Hagymás rostélyos (7 dkg húsból), 25 dkg burgonya, káposzta saláta | 420 |
80 gr szénhidrát
Étkezés | Energia (kcal) |
---|---|
Daragaluska leves , rántott hal, franciasaláta 15 dkg, 1/2 kifli | 1030 |
Sach paradicsomleves, hagymás rostélyos 25 dkg burgonyával, káposzta saláta | 980 |
Magyaros burgonya leves, vagdalt. zöldbabfőzelék | 950 |
Zöldségleves, grill csirke (felső comb), rizi-bizi, paradicsom saláta | 780 |
Zöldséges burgonya leves, rakott kelkáposzta | 720 |
Lebbencsleves, 10 dkg párolt csirkemell, 25 dkg majoránnás borsó | 680 |
Csontleves, sach vadas marhasült (7 dkg húsból), 6 dkg tészta | 650 |
Zöldborsóleves, bakonyi sertés (7 dkg húsból), 5 dkg rizs párolva | 850 |
2 dl 100 %-os gyümölcslé, rántott hús, csőben sült karfiol | 1000 |